Flameproof-Increased Safety/Dustproof Type LED Lighting Fixture (80~120W)(AIO Type)
Ex db eb IIC T5 Gb IP66 (Zone 1/2)
Ex tb IIIC T100℃ Db IP66 (Zone 21/22)
Ambient Temp. : -20 ~ +40℃
Life Time : + 50,000hr
Ordering Information

Drawing




Material (Standard)
| Mount Box | Die-Cast Aluminium Alloy |
| SMPS Housing | Casting Aluminium |
| Bracket / Pipe | Steel |
| Main Body | Die-Cast Aluminium Alloy |
| Cover | Die-Cast Aluminium Alloy |
| Glass | Tempered Glass |
| Ring Nut | Die-Cast Aluminium Alloy |
| Painting Color | Munsell No. 7.5BG 6/1.5 |
Technical Data
| Rated Voltage | Max. AC 220V |
| Rated Wattage | 80/90/100/110/120W |
| Rated Frequency | 50/60Hz |
| Power Factor | 0.95 |
| Entry Size (Hub) | PF / NPT 22C(3/4") |
Weight
| Mounting Type | Weight (kg) |
| Ceiling | 8.5 |
| Pendant | 8.8 |
| Bracket | 8.9 |
Light Distribution Curve

LED Specification
| Power (W) | Luminous Flux (lm) | Luminar Efficacy (lm/W) | Color Rendering (CRI) |
Color Temp. (K) |
| 80 | 11,400 | 142 | >82 |
5,000~6,500 (Typ. 5,700) |
| 90 | 12,800 | 142 | ||
| 100 | 14,200 | 142 | ||
| 110 | 15,400 | 140 | ||
| 120 | 16,800 | 140 |
Fax 031.769.0138